¿Qué planes de trading ofrece FXIFY Futures?
Actualizado el septiembre 28, 2026
FXIFY Futures™ ofrece dos programas de trading distintos, diseñados para adaptarse a las necesidades, el nivel de experiencia y el apetito de riesgo de cada trader: el Plan Flex y el Plan Direct.
Cada programa ofrece beneficios, tamaños de cuenta y reglas de trading propios para ayudarte a alcanzar tus objetivos. A continuación, el detalle de cada uno.
| Característica | Plan Flex | Plan Direct |
|---|---|---|
| Tipo de cuenta | Evaluación de una fase | Fondeo directo simulado en vivo |
| Tamaños de cuenta | $50,000, $100,000, $150,000 | $25,000, $50,000, $100,000, $150,000 |
| Rango de tarifas | $50,000: $179 $100,000: $299 $150,000: $449 Pago único | $25,000: $395 $50,000: $579 $100,000: $779 $150,000: $959 Pago único |
| Límite de pérdida diaria | $50,000: $1,000 (2%) $100,000: $2,000 (2%) $150,000: $3,000 (2%) | $25,000: Ninguno $50,000: $1,000 (2%) $100,000: $2,000 (2%) $150,000: $2,500 (1.7%) |
| Límite de pérdida máxima | $50,000: $1,750 (3.5%) $100,000: $3,250 (3.25%) $150,000: $4,500 (3%) | $25,000: $1,000 (4%) $50,000: $1,750 (3.5%) $100,000: $3,250 (3.25%) $150,000: $4,500 (3%) |
| Límites de posición | $50,000: 3 minis/ 30 micros $100,000: 6 minis/ 60 micros $150,000: 10 minis/100 micros | $25,000: 2 minis/ 20 micros $50,000: 3 minis/ 30 micros $100,000: 6 minis/ 60 micros $150,000: 10 minis/100 micros |
| Regla de consistencia | Se aplica en las fases de evaluación y fondeada: – Evaluación: 50% – Fondeada: 40% | Regla de consistencia del 25% |
| Opción de reinicio | Disponible (con tarifa) | No disponible |
| Máximo de cuentas permitidas | 5 entre evaluación + fondeadas | 5 entre evaluación + fondeadas |
| Frecuencia de pagos | Cada 5 días ganadores | En cualquier momento |
| Pago mínimo | $50,000: $500 $100,000: $1,000 $150,000: $1,500 | $500 |
| Límites de pago | $50,000: 50% de las ganancias totales, con un máximo de $2,000 $100,000: 50% de las ganancias totales, con un máximo de $2,500 $150,000: 50% de las ganancias totales, con un máximo de $3,000 | $25,000: $1,000 $50,000: $2,000 $100,000: $3,000 $150,000: $3,500 |
| Ideal para | Principiantes que están construyendo disciplina | Traders que quieren acceso fondeado inmediato |
Nota: Al comprar varias cuentas a la vez, se aplican descuentos adicionales por nivel, hasta un máximo de 5 cuentas:
- Cuentas Flex: Cuenta 1 (40%–45% de descuento), cuentas 2–3 (50% de descuento), cuentas 4–5 (55% de descuento).
- Cuentas Direct: Cuenta 1 (40%–45% de descuento), cuenta 2 (45% de descuento), cuentas 3–4 (50% de descuento), cuenta 5 (55% de descuento).